こんにちは ねこの静六です。
最近は十数年ぶりにグロース株ブームからバリュー株ブームが到来するのではないか言われる事が多くなりました。明確な根拠があるわけでは無いですが、何となく「そうなりそう」という雰囲気が出た時点からいつでも動き出せる準備をしておく事が資産運用では大事だと思います。
今日はバリュー株投資を検討する上で見つけた、グローバルXの日本株の高配当ETF「MSCIスーパーディビィデンド-日本株式」について書きたいと思います。今までの高配当ETFと異なる指数をベンチマークとするリートも含めたETFとなっています。
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETFの特徴は?
交付目論見書によると
「MSCIジャパン・高配当セレクト25指数」をベンチマークとしたETFと書かれていました。
MSCIジャパン・高配当セレクト25指数は、MSCI Inc.が開発した株式インデックスです。MSCIジャパンIMI指数*の構成銘柄のうち、一定の市場流動性を持ち配当の持続性があると見込まれる銘柄をユニバースとし、配当利回りの高い25銘柄のパフォーマンスを表すことを目的としていす。銘柄選定にあたっては、特定の業種に偏らないよう制約が設けられています。原則として5月末と11月末の年2回、指数構成銘柄および構成比率の見直しを行ないます。
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF 交付目論見書より引用
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式の基本情報
- 2021年1月6日時点
- 設定日:2020年8月25日
- 決算日:毎年1,4,7,10月の各24日
- 売買単位:1口
- 運用資産残高:121.34億円
- 基準価額:1621.68円(1口あたり)
- 運用管理費用(税抜):0.39%
- 直近分配金:18円(1口あたり)
- 直近決算日:2020年10月24日
- 配当利回り:18×4÷1621.68≒4.4%(直近の分配金と株価で計算)
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式の構成銘柄一覧
2021年1月6日現在のグローバルXの高配当ETFと日本で人気の高配当ETF1489と1577の構成銘柄を載せてみました。
- (2564)グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF
- (1489)NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
- (1577)NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETFの構成銘柄
銘柄名 | 構成比率 |
7177 GMOフィナンシャルホールディングス | 4.67 |
2124 ジェイエイシーリクルートメント | 4.45 |
3492 タカラレーベン不動産投資法人 | 4.19 |
1961 三機工業 | 4.18 |
5440 共英製鋼 | 4.18 |
9434 ソフトバンク | 4.09 |
3476 株式会社MIRAI | 4.06 |
8304 あおぞら銀行 | 4.02 |
7327 第四北越フィナンシャルグループ | 4.02 |
6417 三共 | 4.01 |
5019 出光興産 | 3.98 |
1833 奥村組 | 3.98 |
8053 住友商事 | 3.98 |
8591 オリックス | 3.97 |
4502 武田薬品工業 | 3.97 |
8058 三菱商事 | 3.95 |
8316 三井住友フィナンシャルグループ | 3.95 |
1821 三井住友建設 | 3.93 |
5020 ENEOSホールディングス | 3.90 |
2768 双日 | 3.86 |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.79 |
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング | 3.77 |
2914 日本たばこ産業 | 3.73 |
8411 みずほフィナンシャルグループ | 3.72 |
8308 りそなホールディングス | 3.66 |
大体均等比率になっています。
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
コード | 銘柄名 | 組み入れ比率 |
---|---|---|
2914 | 日本たばこ産業 | 3.79% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.68% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3.65% |
8058 | 三菱商事 | 3.61% |
7751 | キヤノン | 3.36% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3.25% |
9432 | 日本電信電話 | 3.24% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 3.16% |
4502 | 武田薬品工業 | 3.08% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホール | 3.05% |
8031 | 三井物産 | 2.94% |
6178 | 日本郵政 | 2.93% |
8053 | 住友商事 | 2.84% |
9433 | KDDI | 2.77% |
5020 | ENEOSホールディングス | 2.55% |
6724 | セイコーエプソン | 2.53% |
8001 | 伊藤忠商事 | 2.51% |
4061 | デンカ | 2.43% |
8630 | SOMPOホールディングス | 2.41% |
1928 | 積水ハウス | 2.35% |
5108 | ブリヂストン | 2.22% |
5201 | AGC | 2.22% |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 2.16% |
5019 | 出光興産 | 2.08% |
8308 | りそなホールディングス | 1.98% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 1.94% |
9503 | 関西電力 | 1.91% |
8795 | T&Dホールディングス | 1.86% |
4005 | 住友化学 | 1.79% |
5301 | 東海カーボン | 1.67% |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 1.67% |
8604 | 野村ホールディングス | 1.66% |
4902 | コニカミノルタ | 1.64% |
5214 | 日本電気硝子 | 1.63% |
8304 | あおぞら銀行 | 1.43% |
4183 | 三井化学 | 1.39% |
6471 | 日本精工 | 1.16% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 1.13% |
2768 | 双日 | 1.11% |
6113 | アマダ | 1.09% |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 0.80% |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.72% |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 0.71% |
4208 | 宇部興産 | 0.67% |
6703 | 沖電気工業 | 0.63% |
3105 | 日清紡ホールディングス | 0.60% |
4631 | DIC | 0.58% |
8628 | 松井証券 | 0.58% |
5703 | 日本軽金属ホールディングス | 0.39% |
各銘柄の比率はかなり差があります。
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
コード | 銘柄名 | 構成比率 |
---|---|---|
7272 | ヤマハ発動機 | 1.78% |
8015 | 豊田通商 | 1.69% |
3861 | 王子ホールディングス | 1.67% |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 1.66% |
7181 | かんぽ生命保険 | 1.65% |
6448 | ブラザー工業 | 1.65% |
4061 | デンカ | 1.62% |
6113 | アマダ | 1.61% |
1812 | 鹿島建設 | 1.57% |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 1.57% |
6724 | セイコーエプソン | 1.55% |
2503 | キリンホールディングス | 1.54% |
8591 | オリックス | 1.52% |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 1.52% |
8795 | T&Dホールディングス | 1.51% |
8001 | 伊藤忠商事 | 1.51% |
3401 | 帝人 | 1.50% |
3407 | 旭化成 | 1.48% |
4005 | 住友化学 | 1.48% |
8804 | 東京建物 | 1.47% |
1951 | 協和エクシオ | 1.47% |
1605 | 国際石油開発帝石 | 1.47% |
7203 | トヨタ自動車 | 1.47% |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1.47% |
3003 | ヒューリック | 1.46% |
7751 | キヤノン | 1.46% |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 1.46% |
9432 | 日本電信電話 | 1.45% |
5201 | AGC | 1.45% |
8031 | 三井物産 | 1.45% |
8053 | 住友商事 | 1.44% |
4183 | 三井化学 | 1.44% |
6178 | 日本郵政 | 1.43% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 1.43% |
8304 | あおぞら銀行 | 1.43% |
3405 | クラレ | 1.43% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1.43% |
1925 | 大和ハウス工業 | 1.42% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 1.42% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.41% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホール | 1.40% |
8058 | 三菱商事 | 1.39% |
3291 | 飯田グループホールディングス | 1.39% |
9434 | ソフトバンク | 1.38% |
8355 | 静岡銀行 | 1.38% |
8630 | SOMPOホールディングス | 1.38% |
1801 | 大成建設 | 1.37% |
8308 | りそなホールディングス | 1.35% |
2914 | 日本たばこ産業 | 1.34% |
1878 | 大東建託 | 1.34% |
9433 | KDDI | 1.34% |
7270 | SUBARU | 1.33% |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1.33% |
8331 | 千葉銀行 | 1.33% |
9503 | 関西電力 | 1.32% |
9502 | 中部電力 | 1.31% |
1802 | 大林組 | 1.31% |
9508 | 九州電力 | 1.30% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 1.30% |
9142 | 九州旅客鉄道 | 1.30% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1.28% |
8750 | 第一生命ホールディングス | 1.28% |
1803 | 清水建設 | 1.28% |
5108 | ブリヂストン | 1.26% |
4042 | 東ソー | 1.23% |
8473 | SBIホールディングス | 1.21% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 1.21% |
9506 | 東北電力 | 1.20% |
7912 | 大日本印刷 | 1.17% |
9504 | 中国電力 | 1.16% |
比率は均等に近いです。分散はかなり効いています。
同じ高配当ETFでもかなり性質が異なる
3つのETFの構成銘柄を載せてみましたが、共通して銀行株が多い事は一目瞭然だと思います。
私個人の意見ですが、NEXT FUNDSシリーズはどちらかと言うと高配当株全体にぼんやりと投資しているという感じがしています。そのわりに景気の影響を受けそうな銘柄も多いのであまり魅力を感じません。
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式のETFの方は昨年後半の株価上昇に出遅れたセクターであるREIT、不動産、金融、石油、建設といった銘柄の割合が多く、個別のバリュー株投資にリスクを感じる場合でも投資しやすいなと思いました。高配当としてよりもバリュー株投資として私はより魅力を感じています。アメリカ株ETFで言えばHDVとSPYDを足して割ったような好印象を今の所持っています。そこまでの性能を発揮してくれるかはまだわかりませんが、このETFを購入してバリュー株ブームが来た時の恩恵も受けられるように投資を行ってみます。経過はまたブログで報告したいと思います。
グローバルXはアメリカでも今までにない面白い切り口のETF商品を沢山販売されています。アメリカ個別株投資をする場合にもグローバルXの構成銘柄を見るくらい私は参考にしています。勉強になる事が沢山あると思います。是非一度グローバルXチェックしてみてください!
GLOBALXのETFをはじめ、アメリカ株の購入に私は楽天証券を利用しています。楽天証券はサイトの作りが優秀なのでとてもわかりやすく取引出来ます。楽天のサービスを利用している方であれば、楽天経済圏でポイントをどんどん貯めて、投資信託なら100円分からポイントで投資する事も出来ます。手数料も業界最安値水準でとてもおすすめ出来ます!下のリンクから楽天証券のHPがのぞけます。
投資は自己責任で楽しみましょう!
今日もありがとうございました。
コメント