こんにちは ねこの静六です。
今日は本日2021年1月27日に上場したての
グローバルX社のEコマースとDX(デジタルトランスフォーメーション)をテーマとしたETF2本を
紹介したいと思います。
グローバルX社は日本ではまだ知名度が低いかもしれませんが沢山のETFを開発していて、アメリカでは24本、日本では3本のETFが現在運用されています。
本題の前に少しだけグローバルXETFの特徴を書きたいと思います。
グローバルXのETFはオートマ車のマニュアルモードに近い!
グローバルXのETFは例えばアメリカや日本の主要経済指数である
- S&P500種指数
- ダウ指数
- 日経225
- TOPIX
といった、これから資産運用を始める方に多くの投資家がおススメしている完全にオートマチックなインデックス投資とは異なり、
投資対象や運用方法を運用会社が決め、それをルール化し、基本的にそのルールに則って運用します。車で言えばオートマ車のマニュアルモードみたいな感じです。
グローバルX eコマース-日本株式 ETFはどんな商品?
ファンドの概要にはeコマースの普及により恩恵を受ける日本企業への投資を目指すと書かれています。
グローバルXHPより引用
ファンドの詳細
基本情報 | 2021年1月25日現在 |
---|---|
証券コード | 2627 |
対象株価指数 | Indxx Japan E-Commerce Index |
設定日 | 2021/1/25 |
決算日 | 毎年1,7月の各24日 |
売買単位 | 1口 |
基準価額と分配金の表示口数 | 100口 |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
運用資産残高 | 5.21億円 |
基準価額 | 215,699円(1口2157円) |
運用管理費用(税抜) | 0.59% |
まだ上場したてなので運用資産が少ないです。1株から買えるのがかなり良いと思います。流動性が低い点で近々で売買するような方にはまだ購入は向かないと思います。手数料は0.59%とインデックスとしては少し高めですが、先ほども書いた通り、オートマ車のマニュアルモードの様な運用なので私は許容範囲と思っています。以降に書いていますが採用銘柄がとても面白いです。
採用銘柄
2021年1月27日現在の採用全28銘柄とその占める割合です。
証券コード | 銘柄名 | ETFに占める割合(%) |
---|---|---|
2413 | エムスリー | 10.64 |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 9.46 |
4385 | メルカリ | 8.84 |
4751 | サイバーエージェント | 8.33 |
2371 | カカクコム | 8.02 |
4755 | 楽天 | 7.18 |
4689 | Zホールディングス | 6.96 |
3092 | ZOZO | 6.71 |
3064 | MonotaRO | 6.54 |
2492 | インフォマート | 4.84 |
4819 | デジタルガレージ | 2.45 |
3283 | 日本プロロジスリート | 2.17 |
3281 | GLP投資法人 | 2.12 |
6027 | 弁護士ドットコム | 1.92 |
2678 | アスクル | 1.84 |
2484 | 出前館 | 1.84 |
9603 | エイチ・アイ・エス | 1.59 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1.46 |
3249 | 投資法人産業ファンド投資法人 | 1.25 |
3678 | メディアドゥ | 1.16 |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 1.00 |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 0.90 |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 0.90 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 0.79 |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 0.48 |
3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 0.20 |
3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 0.20 |
2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 0.19 |
物流のREITが1/3程組み込まれているのがとても面白いです。Eコマースなので物流も一緒に投資するのは当然なのかもしれませんが今までこういったETFは私はあまり知りません。採用銘柄は28銘柄とかなり厳選されているのでかなりアクティブ寄りの運用と言えそうです。
成長株分散としては面白いアイデアだと思います。
グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETFはどんな商品?
ファンドの概要にはクラウド・コンピューティング、サイバーセキュリティ、ストリーミング、ゲームなど、デジタル・イノベーションに関連した商品・サービスを提供している日本企業への投資を目指すと書かれています。
グローバルXHPより引用
ファンドの特徴
基本情報 | 2021年1月25日現在 |
---|---|
証券コード | 2626 |
対象株価指数 | Solactive Digital Innovation Japan Index |
設定日 | 2021/1/25 |
決算日 | 毎年1,7月の各24日 |
売買単位 | 1口 |
基準価額と分配金の表示口数 | 100口 |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
運用資産残高 | 5.09億円 |
基準価額 | 206,848円(1口2068円) |
運用管理費用(税抜) | 0.59% |
採用銘柄
2021年1月27日現在の採用全60銘柄とその占める割合です。
証券コード | 銘柄名 | ETFに占める割合(%) |
---|---|---|
2413 | エムスリー | 6.54 |
9984 | ソフトバンクグループ | 5.78 |
9433 | KDDI | 5.44 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 5.31 |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 5.18 |
3659 | ネクソン | 5.13 |
9434 | ソフトバンク | 5.07 |
6701 | 日本電気 | 4.97 |
7974 | 任天堂 | 4.88 |
9735 | セコム | 4.81 |
4755 | 楽天 | 4.30 |
4689 | Zホールディングス | 4.24 |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 3.44 |
3092 | ZOZO | 3.23 |
4751 | サイバーエージェント | 3.04 |
9697 | カプコン | 2.89 |
4704 | トレンドマイクロ | 2.87 |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 2.54 |
9684 | スクウェア・エニックス | 2.53 |
9449 | GMOインターネット | 1.10 |
9404 | 日本テレビホールディングス | 1.01 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 0.90 |
2492 | インフォマート | 0.83 |
4443 | Sansan | 0.83 |
3697 | SHIFT | 0.74 |
9468 | KADOKAWA | 0.73 |
4477 | BASE | 0.72 |
3048 | ビックカメラ | 0.69 |
4348 | インフォコム | 0.67 |
3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 0.65 |
3774 | インターネットイニシアティブ | 0.65 |
2121 | ミクシィ | 0.64 |
3694 | オプティム | 0.62 |
4819 | デジタルガレージ | 0.57 |
4480 | メドレー | 0.55 |
4776 | サイボウズ | 0.53 |
3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 0.37 |
4308 | Jストリーム | 0.37 |
4475 | HENNGE | 0.37 |
3668 | コロプラ | 0.36 |
3762 | テクマトリックス | 0.27 |
3681 | ブイキューブ | 0.25 |
4423 | アルテリア・ネットワークス | 0.25 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 0.25 |
4434 | サーバーワークス | 0.21 |
4726 | SBテクノロジー | 0.20 |
3665 | エニグモ | 0.20 |
3656 | KLab | 0.20 |
3998 | すららネット | 0.20 |
3630 | 電算システム | 0.19 |
3932 | アカツキ | 0.19 |
6875 | メガチップス | 0.19 |
6050 | イー・ガーディアン | 0.18 |
8005 | スクロール | 0.17 |
3903 | gumi | 0.17 |
4344 | ソースネクスト | 0.17 |
3835 | eBASE | 0.16 |
7068 | フィードフォース | 0.15 |
3915 | テラスカイ | 0.15 |
7803 | ブシロード | 0.14 |
ゲーム会社が結構多い印象的です。
BASE、メドレー、Sansan、北の達人コーポレーションなど私が個別で保有してみたい株式が結構組み入れられていました。採用銘柄数が60なのでこのETFも少なめの銘柄構成と言えると思います。こちらも1株から購入する事ができ、アクティブ寄りの運用と言えそうです。
遠い目的地へ進む為に時にはマニュアルモードを楽しむのもあり
投資は遠い目標へ向かって運転するようなものです。ずーっとオートマ運転するのは楽だし安全だとは思いますが、時につまらなくなる瞬間もあると思います。そういった時の気分転換や目標へ楽しんで進むためにマニュアルモードの運転も疲れない程度に利用するのはありだと思います。
メインは王道のSP500等のインデックス投資を行いつつも少しグローバルXでワクワクするのも私は良いと思います。
投資は自己責任で。
今日もありがとうございました。
グローバルXのアメリカで販売されているETFの紹介記事です。魅力的な銘柄が沢山あります。是非のぞいてみてくださいね。
私は楽天証券アメリカ株や日本株を購入しています。スマホ一つでアメリカ株投資もでき手数料も安いのでお得です。
コメント